
Španělská společnost působí na trhu od roku 1941. Již v roce 1943 vyráběla první horizontální vyvrtávací stroje. Za dobu své existence vyrobila více než 6000 různých vyvrtávacích nebo frézovacích strojů a obráběcích center.
Pro stroje značky Juaristi je charakteristická robustní vysoce tuha konstrukce.
- centrálně vedený vřeteník
- možnost volby lineárního nebo hydrostatického vedení
- otočně stoly standardně na hydrostatickém vedení
- velká variabilita možných řešení a příslušenství
Odkaz na katalog – Horizontální frézovací a vyvrtávací centra JUARISTI
Internetová stránka výrobce: www.juaristi.com

Stolní vyvrtávací a frézovací stroje - TX
Pinola | 125 – 130 – 150 – 180 mm |
Výkon větrání | 37 – 46 – 60 kw |
X – podélný pojezd stolu | 2 000 – 6 000 mm |
Y – vertikální pojezd vřeteníku | 1 500 – 4 000 mm |
Z – příčný pojezd stojanu | 1 500 – 3 000 mm |
W – pojazd pinoly | 600 – 800 – 1 000 mm |
Otočný stôl – rozmery | 1 000 x 1 200 – 3 000 x 4 000 mm |
Otočný stôl – nosnosť | 12 – 20 – 40 t |

Deskové vyvrtávací a frézovací stroje - MX, MX-RAM
Pinola | 125 – 130 – 160 – 180 – 205 mm |
Výkon větrání | 37 – 46 – 51 – 64 kw |
X – podélný pojezd stolu | 4 000 – 40 000 mm |
Y – vertikální pojezd vřeteníku | 2 000 – 7000 mm |
Z – příčný pojezd stojanu | 1 200 – 2 000 mm |
W – pojezd pinoly | 800 – 1 000 mm |
Otočný stůl – nosnost | 20 – 150 t |
Frézovací hlavy | 0,001 x 0,001°; 1°x1°; 5-osá; čelná |

Hydrostatické deskové a vyvrtávací stroje - MP-RAM
Pinola | 160 – 180 – 205 – 225 – 250 mm |
Výkon větrání | 60 – 71 – 100 kw |
X – podélný pojezd stolu | 4 000 – 40 000 mm |
Y – vertikální pojezd vřeteníku | 3 000 – 8 000 mm |
Z – příčný pojezd stojanu | 1 000 – 2 000 mm |
W – pojezd pinoly | 1 000 – 1 200 – 1 400 – 1 600 mm |
Otočný stůl – nosnos | 20 – 150 t |
Frézovací hlavy | 0,001 x 0,001°; 1°x1°; 5-osá; čelná |

Vysokorychlostní univerzální obráběcí centra - TH-5
Pinola | 125 – 130 – 150 – 180 mm |
Výkon větrání | 37 – 46 – 60 kw |
Otáčky vřetena | 6 000 – 24 000 ot./min |
X – podélný pojezd stolu | 2 000 – 6 000 mm |
Y – vertikální pojezd vřeteníku | 1 500 – 4 000 mm |
Z – příčný pojezd stojanu | 1 500 – 3 000 mm |
W – pojezd pinoly | 600 – 800 – 1 000 mm |
Otočný stůl – rozměry | 1 000 x 1 200 – 3 000 x 4 000 mm |
Otočný stůl – nosnost | 12 -20 – 40 t |
Frézovací hlavy | 0,001 x 0,001°; 1°x1°; 5-osá; čelná |
Automatický výměník palet |

Příslušenství
